技术文章
Technical articles几种常用色谱柱的老化温度
柱名称 | zui高使用温度,℃ |
异三十烷 | 140 |
阿皮松L | 300 |
PEG 20M | 200 |
PEG 6000 | 175 |
Ucon HB 2000 | 225 |
阿皮松K、M | 250 |
SE 30 | 300 |
OV 1 | 300 |
E 301 | 300 |
OV 17 | 300 |
SE 52 | 300 |
DC FS-1265 | 250 |
DC 703 | 250 |
SE 54 | 300 |
Porapak-Q | 250 |
Porapak-T | 200 |
GDX-101,102,103,104,201 | 270 |
GDX-301,401,403 | 250 |
GDX-601 | 200 |
TDX-01 | 400 |
碳分子筛 | 400 |
0523-88223052
以品质赢得客户满意口碑版权所有© 2025 泰州科瑞特分析仪器有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备10098940号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml